一、教材分析: | |||||
这一册教材包括下面一些内容:测量、万以内的加法和减法笔算(二),四边形,有余数的除法,时、分、秒,多位数乘一位数,分数的初步认识,可能性,数学广角等。 万以内的加法和减法笔算、多位数乘一位数以及四边形是本册教材的重点教学内容。 在数与计算方面,这一册教材安排了万以内的加法和减法笔算、多位数乘一位数、有余数的除法以及分数的初步认识。万以内的加法和减法笔算是小学生应该掌握和形成的基础知识和基本技能,也是进一步学习多位数笔算乘、除法的基础。例如,两位数的乘法中要把两个部分积加起来,实际是计算三、四位数的加法,两位数除法中每次试商后通常要做三位数减法。同样,多位数乘一位数也是学习两、三位数乘法的基础,因为不论因数是几位数,在计算过程中都要分解成用几个多位数乘一位数。有余数的除法是表内除法学习的继续,也是学习多位数除法的基础。 分数的初步认识是数概念教学的一次扩展,学生理解掌握会有一定的难度,所以本册出现的内容是最初步的,结合学生的生活实际和具体实例使学生理解一些简单分数的具体含义,给学生建立分数的初步概念,初步学会用简单的分数进行表达和交流,进一步发展数感,并为学习小数和进一步学习分数做好铺垫。 在空间与图形方面,这一册教材安排了四边形一单元,这是教材的另一个重点内容。通过这部分内容的学习,让学生认识平行四边形,掌握认识长方形和正方形的特征,了解周长的含义,学会计算长方形和正方形的周长等。同时使学生通过直观、操作,进一步感知平面图形之间的关系,促进空间观念的发展。 在量的计量方面,这一册安排的是认识长度单位千米、质量单位吨以及时间单位分、秒。这些内容的教学可以进一步发展学生的质量观念和时间观念,并通过实际操作与具体体验,培养学生估量物体质量和时间长短的意识。 在统计知识方面,本册教材让学生初步学习可能性。通过对周围现实生活中有关事例的感受和体验以及实际活动,使学生了解现实生活中存在着不确定现象,知道事件发生的可能性是有大小的,激发学生探索生活中的数学的兴趣,培养学生应用意识和实践能力。 本册教材安排了“数学广角”的教学内容,继续引导学生通过观察、猜测、实验、推理等活动找出事物简单的排列数和组合数,培养学生观察、操作及归纳推理的能力。 | |||||
二、教学目标要求: | |||||
1、会笔算三位数的加、减法,会进行相应的估算和验算。 2、会口算一位数乘整十、整百数;会笔算一位数乘二、三位数,并会进行估算;能熟练地计算除数和商是一位数的有余数的除法。 3、初步认识简单的分数(分母小于10),会读、写分数并知道各部分的名称,初步认识分 数的大小,会计算简单的同分母分数的加减法。 4、初步认识平行四边形,掌握长方形和正方形的特征,会在方格纸上画长方形、正方形和平行四边形;知道周长的含义,会计算长方形、正方形的周长;能估计一些物体的长度,并会进行测量。 5、认识长度单位千米,初步建立1千米的长度观念,知道1千米=1000米;认识质量单位吨,初步建立1吨的质量观念,知道1吨=1000千克;认识时间单位秒,初步建立分、秒的时间观念,知道1分=60秒,会进行一些有关时间的简单计算。 6、初步体验有些事件的发生是确定的,有些则是不确定的;能够列出简单实验所有可能发生的结果,知道事件发生的可能性是有大小的,能对一些简单事件发生的可能性做出描述。 7、能找出事物简单的排列数和组合数,形成发现生活中的数学的意识和全面地思考问题的意识,初步形成观察、分析及推理的能力。 8、体会学习数学的乐趣,提高学习数学的兴趣,建立学好数学的信心。 9、养成认真作业、书写整洁的良好习惯。 10、体验数学与日常生活的密切联系,初步形成综合运用数学知识解决问题的能力。 | |||||
三、学生现状分析: | |||||
本班现有学生40人。通过两年的学习,学生已掌握了基本的计算技巧,具备初步的理解、分析、解决问题的能力,并养成了良好的学习习惯。部分学生在学习过程中尚缺少主动与同学交流的习惯。借读生中,由于学习环境不稳定、缺乏良好的家庭教育、生活贫困等种种原因,造成了部分借读生数学素质相对低下,学习习惯较差,学习不够自觉等状况。本期重点培养学生的合作意识和能力;提高学生提出问题、分析问题、解决问题的能力。同时继续培养学生的学习习惯。 | |||||
四、教学措施: | |||||
教研专题:如何构建数学高效课堂。 1、在课堂中改进笔算教学,体现计算教学改革的理念,重视培养学生的数感。 2、在教学量与计量的教学时联系生活实际,重视学生的感受和体验。 3、在空间与图形的教学中,强调实际操作与自主探索,加强估测意识和能力的培养。 4、给学生提供丰富的现实学习素材,体现知识的 5、逐步发展学生综合运用知识的能力,注重情感、态度、价值观的培养。形成过程。 | |||||
五、教学进度表 : | |||||
单元 |
教学 内容 |
教学目标 |
重难点 |
课时 |
时间 |
1 |
测量 |
1、使学生经历实际测量的过程认识长度单位毫米、分米和千米 。认识质量单位吨, 2、使学生知道常用的长度单位间、质量单位间的关系,会进行简单单位换算。 3、使学生能估计一些物体的长度和质量,在实际操作中,增强学生合作交流的意识。 |
使学生知道常用的长度单位间、质量单位间的关系,会进行简单单位换算。
|
7 |
9.1 ︱ ︱ ︱ ︱ 9.14 |
2 |
万以内的加法和减法 |
1、使学生会计算三位数加、减三位数。 2、使学生能结合具体情境进步行估算,进一步领会加、减法估算的基本方法, 3、使学生理解验算的意义,会对加减法进行验算,初步养成检验和验算的习惯。 |
使学生会计算三位数加、减三位数。 使学生能结合具体情境进步行估算,进一步领会加、减法估算的基本方法 |
9 |
9.15 ︱ ︱ ︱ 10.12 |
3 |
四边形 |
1、使学生认识四边形的特征,进一步掌握长方形和正方形的特征。 2、使学生知道周长的含义探索并掌握长方形正方形的周长计算公式,会计算长方形正方形的周长。 3、 使学生能估计一些物体的长度,并进行测量。使学生逐步形成空间观念和估算意识,感受数学与生活的关系。 |
使学生知道周长的含义探索并掌握长方形正方形的周长计算公式,会计算长方形正方形的周长。 |
6 |
10.13 ︱ ︱ ︱ ︱ 10.24 |
4 |
有余数的除法 |
1、使学生结合具体情形,感知有余数的除法的意义。 2、使学生能够比较熟练地口算和笔算有余数的除法。 3、使学生初步学会用有余数的除法解决生活中的简单的问题。 |
使学生能够比较熟练地口算和笔算有余数的除法。 使学生初步学会用有余数的除法解决生活中的简单的问题。 |
5 |
10.25 ︱ ︱ ︱ 11.4 |
5 |
时分秒 |
1、使学生认识时间单位时、分、秒,知道1分等于60秒,会进行一些简单的时间谍计算。 2、初步建立时、分、 秒的时间观念,养成遵守时间观念,养成遵守和爱惜时间的意识和习惯。 |
使学生认识时间单位时、分、秒,知道1分等于60秒,会进行一些简单的时间计算。
|
3 |
11.5 ︱ ︱ 11.11 |
6 |
多位数乘一位数 |
1、使学生能够比较熟练地口算整1、十、整百数乘一位数,两位数乘一位数。 2、使学生经历多位数乘一为数的计算过程,学会多位数乘一位数的方法。 3、使学生能够运用所学的知识解决日常生活中的简单问题 |
使学生经历多位数乘一为数的计算过程,学会多位数乘一位数的方法。 |
13 |
11.12 ︱ ︱ ︱ 12.5 |
7 |
分数的初步认识 |
1、使学生初步认识几分之一和几分之几。会读、写简单的分数,知道分数各部分的名称。初步认识分数的大小。 2、会计算简单的同分母分数的加减法。 3、使学生学会解决简单有关分数加减法的实际问题,培养解决问题的意识。 |
使学生初步认识几分之一和几分之几。会读、写简单的分数,知道分数各部分的名称。初步认识分数的大小。 会计算简单的同分母分数的加减法。 |
5 |
12.6 ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ 12.16 |
8 |
可能性 |
1、使学生初步体验有些事件的发生是确定的,有些是不确定的, 2、使学生能够列出简单试验所有可能发生的结果。 4、使学生知道事件发生的可能性是有大小的,能对一些简单的事件发生的可能性作出描述, |
使学生知道事件发生的可能性是有大小的,能对一些简单的事件发生的可能性作出描述, |
4 |
12.17 ︱ ︱ 12.22 |
9 |
数学广角 |
1、使学生通过观察、猜测、实验等活动,找出简单事物的排列数和组合数。 2、培养学生初步的观察、分析推理能力以及有顺序地、全面地思考问题的意识。 3、使学生感受数学在现实生活中的广泛运用,尝试用数学的方法来解决实际生活中的问题。 |
使学生通过观察、猜测、实验等活动,找出简单事物的排列数和组合数。
|
3 |
12.22 ︱ ︱ 12.25 |
10 |
期末复习 |
各单元重点 |
|
4 |
12.6-1.5 |